2008.05.12現在

栃木県内大店立地法による届出状況 2008年
建物の名称 開店予定日 核テナント 所在地 店舗面積 駐車台数
 ベイシア益子店 2008.10.16 ベイシア 益子町 7,053u 292台

今後進出が噂されている大型店
店 舗 名 開店予定日 核テナント 所在地 店舗面積 備 考
 モラージュ上河内 2009?   ? 宇都宮市 56,000u 計画頓挫か
未確定な情報や誤った情報が含まれている場合があります。


栃木県内大店立地法による届出状況 2007年
建物の名称 開店予定日 核テナント 所在地 店舗面積 駐車台数
 足利ハーヴェストプレイス
2007.10.06 ヨークベニマル 足利市 25,081u 1,975台
 たいらや今泉新町店 2007.10.06 たいらや 宇都宮市 2,100u 138台
 サンキさくら店 2007.10.10 三喜 さくら市 3,562u 180台
 サンキ大田原店 2007.11.01 三喜 大田原市 2,398u 124台
 コジマNEW日光店 2007.11.10 コジマ 日光市 2,546u 99台
 モテナス祖母井 2007.11.16 たいらや 芳賀町 4,430u 230台
 ヤオハンスーパー今市店 2007.12.11 八百半フードセンター 日光市 1,647u 97台
 とりせん東光寺店 2008.02.28 とりせん 真岡市 2,892u 236台
 ビバホーム鹿沼SC 2008.03.01 トステムビバ さくら市 10,785u 534台
 とりせん細谷店 2008.03.04 とりせん 宇都宮市 1,965u 94台
 ワンダーグー宇都宮店 2008.03.10 ワンダーコーポレーション   〃 4,163u 220台
 うつのみや表参道スクエア 2007.07.31 銘茶関口園   〃 2,240u 151台
 東京インテリア家具インターパーク店 2008.03.31 東京インテリア家具 宇都宮市 10,539u 183台
 カインズモール大平店 2008.05.31 カインズ 大平町 14,721u 841台
 宇都宮テクノポリスSC 2008.06.06 カンセキ 宇都宮市 10,544u 513台
 那須ガーデンアウトレット 2008.07.01 大和地所 那須塩原市 20,875u 2,960台
 パワー矢板店 2008.07.01 コメリ 矢板市 8,455u 430台
 イオンスーパーセンター那須塩原店 2008.07.07 イオン 那須塩原市 18,024u 1,133台
 スーパービバホーム那須塩原SC 2008.07.23 トステムビバ   〃 18,811u 1,493台
 ビバモール 足利堀込店 2008.07.30 トステムビバ 足利市 26,068u 1,791台
 たいらや自治医大店 2008.08.13 たいらや 下野市 1,605u 75台
 かましん益子ショッピングタウン 2008.08.14 かましん 益子町 7,506u 319台

栃木県内大店立地法による届出状況 2006年
建物の名称 開店予定日 核テナント 所在地 店舗面積 駐車台数
 カワチ薬品足利西店 2006.09.21 カワチ 足利市 2,554u 98台
 ベイシアSCさくら氏家店 2006.09.24 ベイシア さくら市 7,810u 529台
 ザ・ダイソー那須塩原阿波店 2006.09.28 大創産業 那須塩原市 1,710u 124台
 TSUTAYA自治医大店 2006.10.15 うさぎや 下野市 1,694u 104台
 ロックタウン佐野 2006.12.28 イオン 佐野市 6,970u 380台
 ユニクロ大田原店 2007.03.19 ユニクロ 大田原市 1,358u 121台
 小山ゆうえんちハーベストウォーク 2007.04.01 ヨークベニマル 小山市 35,411u 2,384台
 コジマNEW真岡店 2007.06.17 コジマ 真岡市 3,076u 120台
 宇都宮インターパークFM 2007.08.22 しまむら 宇都宮市 2,367u 106台

栃木県内大店立地法による届出状況 2005年
建物の名称 開店予定日 核テナント 所在地 店舗面積 駐車台数
 かましん清原テクノ店 2005.10.01 かましん 宇都宮市 4,205u 282台
 ワンダーグー大田原店 2005.09.28 ワンダーグー 大田原市 2,019u 110台
 イオンスーパーセンター真岡店 2005.10.26 イオン 真岡市 16,527u 1,299台
 佐野ファッションモール 2005.10.19 しまむら・他1 佐野市 3,103u 113台
 コジマNEW佐野店 2005.11.08 コジマ   〃 3,001u 167台
 カワチ薬品大田原西店 2005.11.24 カワチ 那須塩原市 3,020u 251台
 たいらや大田原店 2005.11.26 たいらや 大田原市 1,991u 130台
 マルシェ山川店 2005.11.26 フジマート 足利市 1,931u 113台
 イオンスーパーセンター氏家店 2006.01.13 イオン さくら市 16,213u 1,272台
 フードマーケット塩原屋中田原店 2006.02.09 塩原屋 大田原市 1,116u 84台
 スワストア元町店 2006.03.13 スワストア   〃 1,435u 110台
 サンユー市貝店 2006.05.01 サンユー 市貝町 1,818u 77台
 オータニ駅東店 2006.08.03 オータニ 宇都宮市 1,555u 110台
 オータニ永田店 2006.08.03 オータニ 那須塩原市 2,078u 198台
 カワチ薬品若松原店 2006.08.07 カワチ 宇都宮市 2,008u 135台
 エイトタウン那須塩原 2006.08.29 ダイユーエイト 那須塩原市 9,470u 631台

栃木県内大店立地法による届出状況 2004年
建物の名称 開店予定日 核テナント 所在地 店舗面積 駐車台数
 小山羽川ショッピングモール 2004.10.21 とりせん 小山市 3,790u 220台
 カワチ薬品 鹿沼千渡店 2004.12.01 カワチ薬品 鹿沼市 2,791u 128台
 アゼリアガーデン 宇都宮南店 2004.12.03 日本トイザらス・他 宇都宮市 12,662u 986台
 Paseos 鶴田店 2004.12.17 田原屋   〃 1,366u 63台
 ジョイフル本田 宇都宮店 2004.12.28 ジョイフル本田   〃 39,887u 3,140台
 ケーズデンキ 宇都宮南店 2004.12.29 ケーズデンキ   〃 7,780u 565台
 カワチ薬品 自治医大店 2005.02.15 カワチ薬品 南河内町 1,617u 83台
 コジマ NEW小山店 2005.03.30 コジマ 小山市 3,371u 168台
 たいらや 犬塚店 2005.03.03 たいらや 小山市 1,380u 83台
 三田ビル 2005.02.04 ヤマダ電機 足利市 5,387u 300台
 ケーズデンキ 黒磯パワフル館 2005.08.04 ケーズデンキ 黒磯市 2,820u 128台
 しまむら 足利五十部店 2005.08.09 しまむら 足利市 1,332u 66台

栃木県内大店立地法による届出状況 2003年
建物の名称 開店予定日 核テナント 所在地 店舗面積 駐車台数
 カワチ薬品 佐野西店 2003.11.07 カワチ・他1 佐野市 5,323u 305台
 ヤマダ電機テックランド 大田原店 2003.11.25 ヤマダ電機 大田原市 1,621u 94台
 ヤオハン 大平店 2003.11.28 八百半商店 大平町 2,329u 107台
 カルナかましん 戸祭店 2003.12.19 かましん 宇都宮市 1,168u 138台
 カワチ薬品栃木インター店 2004.01.13 カワチ 栃木市 2,589u 199台
 カワチ薬品上三川インター店 2004.01.27 カワチ 宇都宮市 3,327u 221台
 ヤマダ電機テックランド 小山店 2004.02.03 ヤマダ電機 小山市 3,640u 175台
 ニトリ 宇都宮店 2003.12.12 ニトリ 宇都宮市 6,687u 220台
 ワンダーグー 足利店 2004.02.27 ワンダーコーポレーション 足利市 1,687u 80台
 ベルモールSC 2004.04.01 イトーヨーカ堂 宇都宮市 42,000u 3,904台
 ファションセンターしまむら 黒磯店 2004.03.09 しまむら 黒磯市 1,333u 70台
 スーパーセンターオータニ 今市店 2004.03.25 オータニ・寺島 今市市 3,371u 162台
 フジマート 小山神鳥谷店 2004.04.28 マルシェ 小山市 1,213u 84台
 ヨークベニマル 簗瀬店 2004.06.18 ヨークベニマル・他1 宇都宮市 3,099u 192台
 ヤオコー 足利大前店 2004.06.24 ヤオコー・他2 足利市 3,846u 219台
 農家の店カクヤス 矢板店 2004.06.30 カクヤス 矢板市 1,891u 122台
 カワチ薬品 西川田店 2004.07.01 カワチ薬品 宇都宮市 2,266u 128台
 ヤマダ電機テックランド 栃木店 2004.07.13 ヤマダ電機 栃木市 2,376u 108台
 カワチ薬品 足利北店 2004.09.27 カワチ薬品 足利市 2,791u 191台

栃木県内大店立地法による届出状況 2002年
建物の名称 開店予定日 核テナント 所在地 店舗面積 駐車台数
 コジマNEW宇都宮南店 2002.09.30 コジマ 宇都宮市 2,020u 100台
 ベイシア 烏山店 2002.11.01 ベイシア 烏山町 8,010u 553台
 FKDショッピングモールインタパーク 2002.11.05 福田屋百貨店 宇都宮市 41,500u 3,200台
 サンユー 上河内店 2002.12.12 サンユー 上河内町 1,590u 134台
 カワチ薬品・ヨークベニマル泉が丘店 2003.02.11 カワチ・ヨークベニマル 宇都宮市 3,986u 299台
 佐野プレミアムアウトレット 2003.03.15 チェルシージャパン 佐野市 15,277u 2,157台
 佐野新都市ショッピングセンター 2003.03.01 イオン  〃 36,104u 2,289台
 ドンキホーテ 宇都宮店 2003.03.23 ドン・キホーテ 宇都宮市 1,619u 174台
 Paseos 真岡店 2003.05.06 田原屋 真岡市 1,338u 52台
 ワンダーグー 小山店 2003.05.06 ワンダーグー 小山市 1,337u 70台
 エコ・タウン宇都宮 2003.06.12 カンセキ 宇都宮市 2,712u 147台
 ヤマダ電機テックランド 真岡店 2003.06.12 ヤマダ電機 真岡市 2,024u 114台
 フレッセイ 通町店 2003.05.29 フレッセイ 足利市 2,030u 101台
 カワチ薬品 黒磯複合店 2003.08.18 カワチ薬品 黒磯市 3,178u 225台





Copyright 2003-2008 TAO All Right Reserved.